石貯金計画
ログインボーナスと定期キャンペーンによる聖晶石獲得シミュレーション(ストーリー報酬除く)
現在
0石
1年後
528石
増加合計
+528石
週次ログイン計
208石
通算マイルストーン計
206石
キャンペーン計
114石
月平均
44石/月
通常月通算マイルストーン月キャンペーン月
グラフにカーソルを合わせると詳細を表示
配布一覧
7日周期ログインボーナス
| サイクル日 | 石数 | 備考 |
|---|---|---|
| 2日目 | +1石 | |
| 4日目 | +1石 | |
| 6日目 | +2石 | |
| 7日目 | — | 召喚チケット等(石なし) |
| 1サイクル計(7日) | 4石 | 年間 ≈208石 |
通算ログインマイルストーン
| 通算日数 | 石数 |
|---|---|
| 20日 | +4石 |
| 30日 | +4石 |
| 40日 | +4石 |
| 50日 | +4石 |
| 75日 | +10石 |
| 100日 | +30石 |
| 150日・200日・250日…(以後50日ごと) | +30石 |
| 年間目安(通算100日超え) | ≈210石 |
定期キャンペーン(年間)
| 時期 | 名称 | 石数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 正月キャンペーン | +30石 | 1月上旬ログインボーナス |
| 2月 | バレンタイン | +3石 | — |
| 3月 | ホワイトデー | +3石 | — |
| 4月 | 弓子の日 | +3石 | — |
| 7月 | 周年記念 | +30石 | 年により30〜50石 |
| 8月 | 水着キャンペーン | +10石 | — |
| 10月 | ハロウィン | +10石 | — |
| 11月 | 感謝祭 | +10石 | — |
| 12月 | クリスマス | +15石 | — |
| キャンペーン年間合計 | ≈114石 | うるう年・周年増量除く | |
年間合計目安(既存プレイヤー):208(週次)+ 210(通算)+ 114(キャンペーン)= 532石