FGO設定概念 — 総索引
このセクションの趣旨
FGO の設定用語は、章によって意味や使われ方にずれがある。 そこで本事典は、語ごとに「その章で誰の手で・何のために使われ、何が起きたか」を 章別に解説するかたちを採っている。
各ページの構成は次のとおり。
| 節 | 中身 |
|---|---|
| 〜とは何か | 正体・機能・位置づけを言い切る導入 |
| 章別解説 | ページの主役。章ごとに経緯を地の文で解説し、裏づけの原文引用を要所に置く。引用には /story の該当場面への直リンクを添える |
| 読み取れる設定 / 揺れ・矛盾 | 本編から確定できる仕様と、章をまたいだ齟齬 |
| 付録: 原文引用アーカイブ | その語を含む発話の収集結果。折りたたみで全部残してある |
本文から確実に読み取れない解釈には 【推測】 を付けて区別している。
書き直しは順次進めており、まだ旧書式(作中での言及 にセリフを並べただけ)のページも残っている。
想定用途:二次創作の考証
主な読者として、二次創作で設定の裏を取りたい書き手を想定している。具体的には次のような用途に向く。
- その語を誰が使うか — 同じ「聖杯」でもカルデア側と敵側で語の運用が違う。話者名つきで並べてあるので、キャラの語彙を選べる。
- その設定がいつ確立したか — 章別解説が章順に並ぶので、「第1部の時点でこの語はどこまで説明されていたか」が追える。時系列の齟齬を避けられる。
- 本編を読み返さずに経緯を掴める — 章別解説はあらすじの要約ではなく、その語をめぐって誰が何を争ったかの解説なので、該当章を再読しなくても筋が通る。
- 原文の言い回しをそのまま引ける — 引用はゲーム内テキストの表示文そのままで、要約していない。台詞の口調・ルビ・漢字表記を原典に合わせられる。
- 公式が言っていないことの確認 — 言及数が少ない語は、作中で説明が与えられていないということでもある。「設定がない」ことの確認にも使える。
収録範囲と限界
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 走査対象 | FGO全シナリオ本文(メインストーリー・イベント・幕間・バレンタイン個別会話、全151章 1,104,754行) |
| 引用の性質 | 演出タグを除去したゲーム内表示テキストの逐語引用。要約・言い換えを行っていない(引用が実在するかは更新パイプラインが全件照合している) |
| 解説の性質 | 章別解説は編者がシナリオ本文の場面から読み取って書いた地の文。本文に無いことは書かない方針で、推測には【推測】を付ける |
| 収録概念 | 140件(7カテゴリ) |
| 対象外 | マテリアル本・公式サイト・関連書籍・他作品(stay night 等)の設定。作中で語られていない設定は載らない |
| 注意 | ゲーム内テキストであっても、話者が誤認・虚偽・比喩で語っている箇所を含む。引用があること自体は設定の正しさを保証しない |
カテゴリ案内
世界観
世界そのものの成り立ち・階層・災厄の分類。「なぜその現象が起こりうるのか」を裏取りするときの入口。
49 ページ / 言及数合計 26,328件特異点 聖杯 人理 妖精 異聞帯 汎人類史 幻想種(幻獣・魔獣・神獣) 冥界 聖杯戦争 空想樹 神霊 聖剣 魔法 竜種 虚数空間 ムーンセル 神秘 神代 不老不死 神性 権能 精霊 白紙化(白紙化地球) 願望機 抑止力 霊脈 大聖杯 アヴァロン 剪定事象 英霊の座 人理定礎 根源 幻霊 漂流 人類悪 並行世界 神造兵装 星の内海 世界の裏側 テクスチャ 未来視 分霊 受肉 亜種聖杯戦争 編纂事象 小聖杯 聖杯の泥 世界卵 彷徨海
クラス・霊基
サーヴァントという存在の規格。器・クラス・真名・召喚・強化の各段階に対応する語。
36 ページ / 言及数合計 45,516件マスター サーヴァント 英霊 霊基 宝具 サーヴァントクラス オルタ 現界 ビースト 令呪 霊基属性 真名 アルターエゴ アヴェンジャー ルーラー デミ・サーヴァント/疑似サーヴァント 使い魔 霊体化 フォーリナー ムーンキャンサー 英霊召喚 触媒 アーキタイプ 冠位(グランドクラス) 霊衣 シャドウサーヴァント 霊基グラフ シールダー 狂化 霊基再臨 魔力供給 単独顕現 エクストラクラス 宝具の種別 プリテンダー 反英霊
技術・魔術
魔術理論とカルデアの技術系統。呪文・機材・施設・術式の運用実態を扱う。
29 ページ / 言及数合計 18,946件カルデア 魔力(大源・小源) 魔術師(メイガス) レイシフト 呪術 結界 カルデアス ストーム・ボーダー シバ(近未来観測レンズ) 概念礼装 シャドウ・ボーダー ゴーレム 魔術回路 ルーン トリスメギストス 魔眼 固有結界 霊子 魔術世界の秘匿 ペーパームーン 幻術 エーテル ホムンクルス 錬金術 投影魔術 起源 魔術刻印 封印指定 ラプラス
勢力・敵
作中で敵対側に立つ存在の呼称と、その呼称が誰によっていつ与えられたか。
9 ページ / 言及数合計 2,703件異星の神 コヤンスカヤ 魔神柱 クリプター 魔術王(ソロモン) 邪神 死徒 ゲーティア 異聞帯の王
組織
魔術世界の機関。所属・階級・権限にまつわる語。
7 ページ / 言及数合計 1,956件円卓の騎士 時計塔 アトラス院 魔術協会 Aチーム 山の翁 聖堂教会
イベント史
事件・作戦そのものを指す固有名。年表を組むときの基準語。
8 ページ / 言及数合計 1,776件水着霊基 微小特異点 人理焼却 人理修復 亜種特異点 グランドオーダー(冠位指定) 人類最後のマスター サーヴァント・ユニヴァース
その他
上のいずれにも収まらないが、作中で反復的に使われる語・メタ的な呼称。
2 ページ / 言及数合計 47件各ページの構成と数え方
各概念ページは概ね次の構成をとる。
- 概要 — その語が作中でどう扱われているかの見取り図(編者による記述。引用は原文)
- 作中での言及 — 章順に、話者名つきで発話を引用。章見出しは正式章題
- 補足・推測 — 原文から直接読み取れない整理には 【推測】 を明示
一覧表の数値は次の定義による。
| 列 | 定義 |
|---|---|
| 言及数 | 同一章内で完全に重複する発話(分岐・復刻による同一台本)を1件に統合したあとの発話件数。概念どうしの比較にはこの値を使う |
| 登場章数 | その語が1件以上出現した章の数(全151章中) |
| 原文ヒット行 | 重複統合前の、コンコーダンス上の一致行数。分岐台本を含むため言及数より大きい |
ページは複数の生成バッチに分かれて作られており、重複統合の粒度(同一話者の連続発話をまとめるか等)にバッチ間で差がある。
数値は桁と順位の比較には使えるが、厳密な同一基準の集計ではない。
原文ヒット行を報告していないバッチのページは該当列を — としている(24件)。
全概念一覧
全140概念を言及数の多い順に並べたもの。概念名がページへのリンクを兼ねる。
| # | 概念名 | カテゴリ | 言及数 | 登場章数 | 原文ヒット行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マスター | クラス・霊基 | 21,371 | 151 | 39,936 |
| 2 | サーヴァント | クラス・霊基 | 8,447 | 151 | 14,080 |
| 3 | カルデア | 技術・魔術 | 7,330 | 151 | 12,873 |
| 4 | 特異点 | 世界観 | 3,446 | 136 | 8,633 |
| 5 | 聖杯 | 世界観 | 3,421 | 138 | 7,440 |
| 6 | 魔力(大源・小源) | 技術・魔術 | 3,385 | 144 | 6,110 |
| 7 | 英霊 | クラス・霊基 | 3,207 | 137 | 5,676 |
| 8 | 人理 | 世界観 | 2,770 | 122 | 4,425 |
| 9 | 妖精 | 世界観 | 2,536 | 65 | 3,082 |
| 10 | 霊基 | クラス・霊基 | 2,262 | 130 | 4,665 |
| 11 | 宝具 | クラス・霊基 | 1,785 | 127 | 3,591 |
| 12 | 異聞帯 | 世界観 | 1,683 | 47 | 2,432 |
| 13 | 魔術師(メイガス) | 技術・魔術 | 1,289 | 98 | 2,378 |
| 14 | 汎人類史 | 世界観 | 1,275 | 40 | 1,746 |
| 15 | レイシフト | 技術・魔術 | 1,180 | 126 | 1,992 |
| 16 | 幻想種(幻獣・魔獣・神獣) | 世界観 | 1,087 | 78 | 1,663 |
| 17 | 冥界 | 世界観 | 1,020 | 54 | 1,342 |
| 18 | サーヴァントクラス | クラス・霊基 | 1,011 | 124 | 1,544 |
| 19 | 水着霊基 | イベント史 | 982 | 51 | 1,884 |
| 20 | オルタ | クラス・霊基 | 958 | 93 | 1,668 |
| 21 | 円卓の騎士 | 組織 | 796 | 56 | 1,261 |
| 22 | 聖杯戦争 | 世界観 | 773 | 77 | 1,193 |
| 23 | 呪術 | 技術・魔術 | 760 | 104 | 1,427 |
| 24 | 現界 | クラス・霊基 | 759 | 123 | 1,265 |
| 25 | 空想樹 | 世界観 | 754 | 24 | 1,238 |
| 26 | 異星の神 | 勢力・敵 | 743 | 28 | 1,037 |
| 27 | 神霊 | 世界観 | 688 | 74 | 1,286 |
| 28 | 聖剣 | 世界観 | 673 | 67 | — |
| 29 | 結界 | 技術・魔術 | 633 | 80 | 1,125 |
| 30 | ビースト | クラス・霊基 | 614 | 35 | 1,435 |
| 31 | カルデアス | 技術・魔術 | 563 | 27 | 657 |
| 32 | 魔法 | 世界観 | 537 | 53 | 721 |
| 33 | 令呪 | クラス・霊基 | 508 | 72 | 1,080 |
| 34 | 霊基属性 | クラス・霊基 | 500 | 112 | 831 |
| 35 | 時計塔 | 組織 | 482 | 73 | 819 |
| 36 | 真名 | クラス・霊基 | 475 | 80 | 751 |
| 37 | コヤンスカヤ | 勢力・敵 | 475 | 24 | — |
| 38 | 魔神柱 | 勢力・敵 | 453 | 29 | 568 |
| 39 | 竜種 | 世界観 | 443 | 68 | 948 |
| 40 | ストーム・ボーダー | 技術・魔術 | 438 | 26 | 496 |
| 41 | 虚数空間 | 世界観 | 405 | 30 | 942 |
| 42 | ムーンセル | 世界観 | 402 | 11 | 742 |
| 43 | アルターエゴ | クラス・霊基 | 391 | 32 | 555 |
| 44 | シバ(近未来観測レンズ) | 技術・魔術 | 370 | 78 | 472 |
| 45 | 概念礼装 | 技術・魔術 | 369 | 82 | 652 |
| 46 | クリプター | 勢力・敵 | 353 | 17 | 456 |
| 47 | 神秘 | 世界観 | 334 | 80 | 911 |
| 48 | アヴェンジャー | クラス・霊基 | 316 | 46 | 482 |
| 49 | ルーラー | クラス・霊基 | 312 | 51 | 429 |
| 50 | 神代 | 世界観 | 311 | 60 | 479 |
| 51 | デミ・サーヴァント/疑似サーヴァント | クラス・霊基 | 309 | 57 | 496 |
| 52 | シャドウ・ボーダー | 技術・魔術 | 308 | 22 | 391 |
| 53 | 不老不死 | 世界観 | 305 | 56 | — |
| 54 | 神性 | 世界観 | 295 | 61 | 655 |
| 55 | 魔術王(ソロモン) | 勢力・敵 | 293 | 29 | 324 |
| 56 | 権能 | 世界観 | 291 | 48 | 427 |
| 57 | ゴーレム | 技術・魔術 | 271 | 29 | — |
| 58 | 精霊 | 世界観 | 270 | 45 | 571 |
| 59 | 使い魔 | クラス・霊基 | 263 | 65 | — |
| 60 | 白紙化(白紙化地球) | 世界観 | 262 | 35 | 316 |
| 61 | 願望機 | 世界観 | 254 | 56 | 565 |
| 62 | 彷徨海 | 世界観 | 252 | 30 | 328 |
| 63 | 霊体化 | クラス・霊基 | 244 | 64 | 406 |
| 64 | 魔術回路 | 技術・魔術 | 235 | 54 | 376 |
| 65 | ルーン | 技術・魔術 | 235 | 31 | — |
| 66 | フォーリナー | クラス・霊基 | 227 | 25 | 435 |
| 67 | 抑止力 | 世界観 | 227 | 62 | 312 |
| 68 | 霊脈 | 世界観 | 221 | 46 | 552 |
| 69 | 微小特異点 | イベント史 | 218 | 52 | 446 |
| 70 | ムーンキャンサー | クラス・霊基 | 207 | 7 | 232 |
| 71 | トリスメギストス | 技術・魔術 | 204 | 38 | 255 |
| 72 | アトラス院 | 組織 | 202 | 28 | 253 |
| 73 | 魔眼 | 技術・魔術 | 175 | 37 | 288 |
| 74 | 英霊召喚 | クラス・霊基 | 166 | 42 | 237 |
| 75 | 魔術協会 | 組織 | 166 | 34 | 224 |
| 76 | 固有結界 | 技術・魔術 | 165 | 41 | 305 |
| 77 | 人理焼却 | イベント史 | 162 | 40 | 205 |
| 78 | 触媒 | クラス・霊基 | 152 | 42 | 366 |
| 79 | 大聖杯 | 世界観 | 150 | 14 | 231 |
| 80 | アーキタイプ | クラス・霊基 | 147 | 28 | — |
| 81 | 人理修復 | イベント史 | 145 | 52 | 244 |
| 82 | 霊子 | 技術・魔術 | 142 | 42 | 216 |
| 83 | 魔術世界の秘匿 | 技術・魔術 | 139 | 52 | 174 |
| 84 | Aチーム | 組織 | 136 | 19 | — |
| 85 | アヴァロン | 世界観 | 136 | 32 | — |
| 86 | ペーパームーン | 技術・魔術 | 132 | 15 | 146 |
| 87 | 幻術 | 技術・魔術 | 129 | 35 | 449 |
| 88 | 邪神 | 勢力・敵 | 127 | 23 | — |
| 89 | エーテル | 技術・魔術 | 126 | 44 | — |
| 90 | 剪定事象 | 世界観 | 118 | 22 | 187 |
| 91 | 冠位(グランドクラス) | クラス・霊基 | 115 | 30 | 150 |
| 92 | 山の翁 | 組織 | 114 | 15 | — |
| 93 | ホムンクルス | 技術・魔術 | 113 | 38 | 173 |
| 94 | 錬金術 | 技術・魔術 | 112 | 35 | 152 |
| 95 | 死徒 | 勢力・敵 | 111 | 33 | 189 |
| 96 | 霊衣 | クラス・霊基 | 107 | 28 | — |
| 97 | 英霊の座 | 世界観 | 106 | 48 | 159 |
| 98 | 人理定礎 | 世界観 | 105 | 35 | 152 |
| 99 | シャドウサーヴァント | クラス・霊基 | 104 | 32 | 164 |
| 100 | 亜種特異点 | イベント史 | 102 | 26 | 146 |
| 101 | 霊基グラフ | クラス・霊基 | 99 | 33 | 185 |
| 102 | 根源 | 世界観 | 97 | 41 | 156 |
| 103 | 幻霊 | 世界観 | 94 | 23 | 170 |
| 104 | シールダー | クラス・霊基 | 92 | 31 | 115 |
| 105 | グランドオーダー(冠位指定) | イベント史 | 92 | 27 | 102 |
| 106 | ゲーティア | 勢力・敵 | 91 | 23 | 129 |
| 107 | 漂流 | 世界観 | 89 | 39 | 130 |
| 108 | 狂化 | クラス・霊基 | 79 | 33 | 103 |
| 109 | 人類悪 | 世界観 | 78 | 19 | 141 |
| 110 | 並行世界 | 世界観 | 77 | 33 | 121 |
| 111 | 霊基再臨 | クラス・霊基 | 73 | 36 | — |
| 112 | 神造兵装 | 世界観 | 70 | 16 | — |
| 113 | 星の内海 | 世界観 | 66 | 17 | — |
| 114 | 世界の裏側 | 世界観 | 64 | 23 | — |
| 115 | 魔力供給 | クラス・霊基 | 63 | 33 | — |
| 116 | 聖堂教会 | 組織 | 60 | 21 | — |
| 117 | 投影魔術 | 技術・魔術 | 59 | 36 | 114 |
| 118 | 異聞帯の王 | 勢力・敵 | 57 | 11 | 71 |
| 119 | テクスチャ | 世界観 | 57 | 29 | — |
| 120 | 単独顕現 | クラス・霊基 | 56 | 34 | 101 |
| 121 | 人類最後のマスター | イベント史 | 56 | 28 | — |
| 122 | 未来視 | 世界観 | 54 | 26 | 66 |
| 123 | 分霊 | 世界観 | 51 | 23 | — |
| 124 | 受肉 | 世界観 | 51 | 25 | 57 |
| 125 | 亜種聖杯戦争 | 世界観 | 51 | 5 | 58 |
| 126 | 編纂事象 | 世界観 | 45 | 23 | 56 |
| 127 | 小聖杯 | 世界観 | 45 | 7 | — |
| 128 | エクストラクラス | クラス・霊基 | 44 | 24 | 70 |
| 129 | 星見 | その他 | 43 | 24 | 64 |
| 130 | 宝具の種別 | クラス・霊基 | 32 | 20 | — |
| 131 | 起源 | 技術・魔術 | 30 | 24 | 47 |
| 132 | 聖杯の泥 | 世界観 | 30 | 8 | 71 |
| 133 | 魔術刻印 | 技術・魔術 | 29 | 15 | 40 |
| 134 | サーヴァント・ユニヴァース | イベント史 | 19 | 9 | 41 |
| 135 | プリテンダー | クラス・霊基 | 16 | 9 | 22 |
| 136 | 封印指定 | 技術・魔術 | 15 | 6 | 45 |
| 137 | 世界卵 | 世界観 | 11 | 3 | 27 |
| 138 | ラプラス | 技術・魔術 | 10 | 4 | 10 |
| 139 | 反英霊 | クラス・霊基 | 5 | 4 | 11 |
| 140 | 幕間の物語 | その他 | 4 | 3 | 4 |
収録統計
| カテゴリ | ページ数 | 言及数合計 | 最大登場章数 |
|---|---|---|---|
| 世界観 | 49 | 26,580 | 138 |
| クラス・霊基 | 36 | 45,516 | 151 |
| 技術・魔術 | 29 | 18,946 | 151 |
| 勢力・敵 | 9 | 2,703 | 33 |
| 組織 | 7 | 1,956 | 73 |
| イベント史 | 8 | 1,776 | 52 |
| その他 | 2 | 47 | 24 |
| 合計 | 140 | 97,524 | 151 |
原文ヒット行を報告している 115 ページの合計は 165,314行。
関連セクション
- FGO 用語集 — シナリオ本文のルビから機械抽出した語彙集。語の一覧性はこちらが広い
- FGO概念礼装ロア — 概念礼装プロフィール文を一次資料として整理したセクション
- 世界観・概念アトラス — TYPE-MOON 作品群を横断する概念の意味・関係の整理